Os dados indicados nesta página são referentes ao início do ano de 2010.
McLaren
| 1 - Jenson Button | 2 - Lewis Hamilton |
|---|---|
| Estreia: Austrália 2000 | Estreia: Austrália 2007 |
| 30 anos | 25 anos |
| 170 GPs disputados | 52 GPs disputados |
| 7 vitórias | 11 vitórias |
| 7 poles | 17 poles |
| 2 voltas mais rápidas | 3 voltas mais rápidas |
| 24 pódios | 27 pódios |
| 327 pontos | 256 pontos |
Mercedes
| 3 - M. Schumacher | 4 - Nico Rosberg |
|---|---|
| Estreia: Bélgica 1991 | Estreia: Bahrein 2006 |
| 41 anos | 24 anos |
| 249 GPs disputados | 70 GPs disputados |
| 91 vitórias | 0 vitória |
| 68 poles | 0 pole |
| 76 voltas mais rápidas | 2 voltas mais rápidas |
| 154 pódios | 2 pódios |
| 1369 pontos | 75,5 pontos |
Red Bull
| 3 - Sebastian Vettel | 4 - Mark Webber |
|---|---|
| Estreia: EUA 2007 | Estreia: Austrália 2002 |
| 22 anos | 33 anos |
| 43 GPs disputados | 138 GPs disputados |
| 5 vitórias | 2 vitórias |
| 5 poles | 1 pole |
| 3 voltas mais rápidas | 3 voltas mais rápidas |
| 9 pódios | 10 pódios |
| 125 pontos | 169,5 pontos |
Ferrari
| 7 - Felipe Massa | 8 - Fernando Alonso |
|---|---|
| Estreia: Austrália 2002 | Estreia: Austrália 2001 |
| 28 anos | 28 anos |
| 114 GPs disputados | 139 GPs disputados |
| 11 vitórias | 21 vitórias |
| 15 poles | 18 poles |
| 12 voltas mais rápidas | 13 voltas mais rápidas |
| 28 pódios | 53 pódios |
| 320 pontos | 577 pontos |
Williams
| 9 - Rubens Barrichello | 10 - Nico Hulkenberg |
|---|---|
| Estreia: África 1993 | Estreia: Bahrein 2010 |
| 37 anos | 22 anos |
| 285 GPs disputados | 0 GP disputado |
| 11 vitórias | 0 vitória |
| 14 poles | 0 pole |
| 17 voltas mais rápidas | 0 volta mais rápida |
| 68 pódios | 0 pódio |
| 607 pontos | 0 ponto |
Renault
| 11 - Robert Kubica | 12 - Vitaly Petrov |
|---|---|
| Estreia: Hungria 2006 | Estreia: Bahrein 2010 |
| 25 anos | 25 anos |
| 57 GPs disputados | 0 GP disputado |
| 1 vitória | 0 vitória |
| 1 pole | 0 pole |
| 0 volta mais rápida | 0 volta mais rápida |
| 9 pódios | 0 pódio |
| 137 pontos | 0 ponto |
Force India
| 14 - Adrian Sutil | 15 - Vitantonio Liuzzi |
|---|---|
| Estreia: Austrália 2007 | Estreia: S. Marino 2005 |
| 27 anos | 28 anos |
| 52 GPs disputados | 44 GPs disputados |
| 0 vitória | 0 vitória |
| 0 pole | 0 pole |
| 1 volta mais rápida | 0 volta mais rápida |
| 0 pódio | 0 pódio |
| 6 pontos | 5 pontos |
Toro Rosso
| 16 - Sebastien Buemi | 17 - Jaime Alguersuari |
|---|---|
| Estreia: Austrália 2009 | Estreia: Hungria 2009 |
| 21 anos | 19 anos |
| 17 GPs disputados | 8 GPs disputados |
| 0 vitória | 0 vitória |
| 0 pole | 0 pole |
| 0 volta mais rápida | 0 volta mais rápida |
| 0 pódio | 0 pódio |
| 6 pontos | 0 ponto |
Lotus
| 18 - Jarno Trulli | 19 - Heikki Kovalainen |
|---|---|
| Estreia: Austrália 1997 | Estreia: Austrália 2007 |
| 35 anos | 28 anos |
| 216 GPs disputados | 52 GPs disputados |
| 1 vitória | 1 vitória |
| 4 poles | 1 pole |
| 1 voltas mais rápidas | 2 voltas mais rápidas |
| 11 pódios | 4 pódios |
| 246,5 pontos | 105 pontos |
Hispania
| 20 - Karun Chandhok | 21 - Bruno Senna |
|---|---|
| Estreia: Bahrein 2010 | Estreia: Bahrein 2010 |
| 26 anos | 26 anos |
| 0 GP disputado | 0 GP disputado |
| 0 vitória | 0 vitória |
| 0 pole | 0 pole |
| 0 volta mais rápida | 0 volta mais rápida |
| 0 pódio | 0 pódio |
| 0 ponto | 0 ponto |
Sauber
| 22 - Pedro de la Rosa | 23 - Kamui Kobayashi |
|---|---|
| Estreia: Austrália 1999 | Estreia: Brasil 2009 |
| 39 anos | 23 anos |
| 72 GPs disputados | 2 GPs disputados |
| 0 vitória | 0 vitória |
| 0 pole | 0 pole |
| 1 volta mais rápida | 0 volta mais rápida |
| 1 pódio | 0 pódio |
| 29 pontos | 3 pontos |
Virgin
| 24 - Timo Glock | 25 - Lucas di Grassi |
|---|---|
| Estreia: Canadá 2004 | Estreia: Bahrein 2010 |
| 27 anos | 25 anos |
| 36 GPs disputados | 0 GP disputado |
| 0 vitória | 0 vitória |
| 0 pole | 0 pole |
| 1 volta mais rápida | 0 volta mais rápida |
| 3 pódios | 0 pódio |
| 51 pontos | 0 ponto |











































